| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 1.38 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.57 | |
| 3. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.31 | |
| 4. | 3 | 10 | 4 | 1 | 2.75 | 1.15 | |
| 5. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.05 | |
| 6. | 2 | 5 | 6 | 4 | 0.47 | 0.91 | |
| 7. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.87 | |
| 8. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.19 | 0.73 | |
| 9. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | |
| 10. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.71 |

So 14. 11. 2026
ŠH Nové Mesto nad Váhom
11:00
Názov:
MŠK Púchov
IČO:
36332500
DIČ:
2021774557
Mesto:
Púchov
Ulica:
Ul. 1. mája 834/29
PSČ:
020 01
