Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 39 | 14 | 1 | 6.83 | 1.56 | |
2. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.83 | 1.13 | |
3. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.25 | 1.2 | |
4. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.45 | 1.08 | |
5. | 6 | 17 | 14 | 8 | 0.85 | 1.04 | |
6. | 3 | 10 | 14 | 11 | 0.35 | 0.79 | |
7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.33 | 0.76 | |
8. | 0 | 1 | 14 | 14 | 0.14 | 0.69 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 4.38 | 1.27 | |
2. | 10 | 31 | 12 | 2 | 3.67 | 1.38 | |
3. | TN TJ Novoť | 8 | 22 | 12 | 4 | 1.29 | 1.04 |
4. | 4 | 13 | 12 | 8 | 0.64 | 0.92 | |
5. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.67 | 0.95 | |
6. | 4 | 10 | 12 | 8 | 0.58 | 0.83 | |
7. | 1 | 5 | 12 | 11 | 0.26 | 0.78 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 2. časť - skupina F (13. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 52 | 20 | 2 | 4 | 1.4 | |
2. | 17 | 51 | 20 | 3 | 4.33 | 1.41 | |
3. | 13 | 39 | 20 | 7 | 1.57 | 1.11 | |
4. | 7 | 22 | 20 | 13 | 0.61 | 0.91 | |
5. | 5 | 14 | 20 | 15 | 0.38 | 0.77 | |
6. | 0 | 2 | 20 | 20 | 0.13 | 0.65 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina E (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 56 | 20 | 1 | 4.21 | 1.33 | |
2. | 14 | 42 | 20 | 6 | 1.96 | 1.16 | |
3. | 13 | 37 | 20 | 7 | 1.55 | 1.11 | |
4. | 5 | 16 | 20 | 15 | 0.5 | 0.85 | |
5. | 5 | 15 | 20 | 15 | 0.46 | 0.83 | |
6. | 4 | 14 | 20 | 16 | 0.35 | 0.83 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK