| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9999 | 1.77 | |
| 2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.62 | 1.23 | |
| 3. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.64 | 1.18 | |
| 4. | 5 | 14 | 6 | 1 | 2.29 | 1.19 | |
| 5. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.3 | |
| 6. | 4 | 12 | 8 | 4 | 0.93 | 1.08 | |
| 7. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.33 | 0.67 | |
| 8. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 0.67 | |
| 9. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.51 |

Hrací čas
Farba dresu
Univerzál
St 4. 11. 2026
MŠH Krupina
17:00
Univerzál
sobota o 09:00 a 11:00
modrá / biela
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Š. Moysesa 46
PSČ:
96501
