Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 2.42 | |
2. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.62 | 0.63 | |
3. | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.24 | 0.81 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "F"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.8 | |
2. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 1.05 | |
3. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.56 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 42 | 16 | 2 | 7.33 | 1.92 | |
2. | 14 | 42 | 16 | 2 | 4.67 | 1.44 | |
3. | 7 | 17 | 16 | 9 | 0.62 | 0.84 | |
4. | 3 | 11 | 16 | 13 | 0.33 | 0.68 | |
5. | 2 | 8 | 16 | 14 | 0.31 | 0.74 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.58 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.38 | 1.11 | |
3. | 4 | 13 | 9 | 5 | 0.9 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.52 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.81 | |
2. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.7 | |
3. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.45 | 0.88 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "C" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 29 | 12 | 2 | 2.67 | 1.31 | |
2. | 10 | 28 | 12 | 2 | 2.38 | 1.18 | |
3. | 4 | 14 | 12 | 8 | 0.73 | 0.96 | |
4. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.14 | 0.64 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "I" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.2 | |
2. | 8 | 24 | 12 | 4 | 2 | 1.13 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.15 | 1.07 | |
4. | 1 | 4 | 12 | 11 | 0.14 | 0.66 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "N"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.61 | |
2. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.17 | 0.87 | |
3. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.22 | |
4. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.08 | 0.57 |
M-SR mladšie žiačky - Skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK