| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 1.45 | |
| 2. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.35 | |
| 3. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.12 | |
| 4. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.86 | 1.14 | |
| 5. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.62 | 1.12 | |
| 6. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.58 | 0.89 | |
| 7. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.54 | 0.94 | |
| 8. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.84 | |
| 9. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.76 | |
| 10. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.66 |

So 7. 11. 2026
ŠH FEI STU
10:00
Facebook:
VolleyprojectUKFNitraInstagram:
volleyprojectukf_nitraNázov:
ZŠK UKF Nitra
IČO:
31875742
DIČ:
2021270548
Mesto:
Nitra
Ulica:
Tr. A. Hlinku 1
PSČ:
94901
