Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.71 | |
2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.22 | 1.06 | |
3. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.49 |
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 60 | 20 | 0 | 60 | 2.11 | |
2. | 15 | 44 | 20 | 5 | 2.47 | 1.25 | |
3. | 9 | 29 | 20 | 11 | 0.92 | 0.95 | |
4. | 9 | 22 | 20 | 11 | 0.63 | 0.84 | |
5. | 7 | 22 | 20 | 13 | 0.61 | 0.87 | |
6. | 0 | 3 | 20 | 20 | 0.17 | 0.66 |
Kadetky I. trieda - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 61 | 24 | 2 | 3.47 | 1.35 | |
2. | 19 | 60 | 24 | 5 | 3.67 | 1.45 | |
3. | 16 | 48 | 24 | 8 | 1.89 | 1.23 | |
4. | 15 | 47 | 24 | 9 | 1.71 | 1.25 | |
5. | 7 | 22 | 24 | 17 | 0.46 | 0.74 | |
6. | 3 | 8 | 24 | 21 | 0.17 | 0.61 | |
7. | 2 | 6 | 24 | 22 | 0.1 | 0.61 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "E"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.64 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.17 | 1.04 | |
3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.55 |
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "C" (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 49 | 18 | 1 | 6.5 | 1.46 | |
2. | 14 | 41 | 18 | 4 | 2.59 | 1.19 | |
3. | 12 | 38 | 18 | 6 | 2.22 | 1.27 | |
4. | 7 | 21 | 18 | 11 | 0.62 | 0.89 | |
5. | 5 | 15 | 20 | 15 | 0.39 | 0.77 | |
6. | 1 | 4 | 20 | 19 | 0.19 | 0.75 |
Kadetky I. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "B" (5. - 7. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 39 | 32 | 19 | 0.71 | 0.84 | |
2. | 6 | 16 | 32 | 26 | 0.27 | 0.7 | |
3. | 5 | 17 | 32 | 27 | 0.27 | 0.72 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "K" (9. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 12 | 3 | 2.71 | 1.33 | |
2. | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.24 | |
3. | 6 | 21 | 12 | 6 | 1.25 | 1.01 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.54 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK