Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 39 | 14 | 1 | 6.83 | 1.56 | |
2. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.83 | 1.13 | |
3. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.25 | 1.2 | |
4. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.45 | 1.08 | |
5. | 6 | 17 | 14 | 8 | 0.85 | 1.04 | |
6. | 3 | 10 | 14 | 11 | 0.35 | 0.79 | |
7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.33 | 0.76 | |
8. | 0 | 1 | 14 | 14 | 0.14 | 0.69 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 1. časť - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.05 | |
2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
3. | 3 | 8 | 5 | 2 | 1.2 | 1.25 | |
4. | 1 | 6 | 5 | 4 | 0.62 | 0.71 | |
5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.33 | 0.68 | |
6. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.58 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 2. časť - skupina J
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.14 | |
2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.14 | |
3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.91 | |
4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 1 | |
5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.63 | |
6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina D (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 60 | 20 | 0 | 30 | 1.93 | |
2. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.38 | 1.06 | |
3. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.19 | 1 | |
4. | 8 | 25 | 20 | 12 | 0.72 | 0.86 | |
5. | 5 | 15 | 20 | 15 | 0.43 | 0.82 | |
6. | 4 | 12 | 20 | 16 | 0.33 | 0.8 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 3. časť - skupina N (1. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 1.43 | |
2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.62 | 1.04 | |
3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.17 | |
4. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.13 | |
5. | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.25 | 0.78 | |
6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.62 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Stred - 4. časť - skupina V (13. - 18. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1.34 | |
2. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.36 | 1.11 | |
3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.3 | 1.14 | |
4. | 6 | 16 | 10 | 4 | 1.18 | 1.08 | |
5. | 1 | 8 | 10 | 9 | 0.39 | 0.69 | |
6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.79 |
M-SR mladšie žiačky - Skupina "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1.22 | |
2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.67 | 1.05 | |
3. | 2 | 8 | 4 | 2 | 1.67 | 1.27 | |
4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.4 | 0.88 | |
5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 0.65 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK