Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 4.88 | 1.38 | |
2. | 11 | 32 | 14 | 3 | 2.69 | 1.34 | |
3. | 10 | 29 | 14 | 4 | 1.68 | 1.08 | |
4. | 8 | 25 | 14 | 6 | 1.53 | 1.08 | |
5. | 6 | 19 | 14 | 8 | 0.88 | 1.07 | |
6. | 4 | 12 | 14 | 10 | 0.42 | 0.84 | |
7. | 2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 0.74 | |
8. | 2 | 6 | 14 | 12 | 0.22 | 0.66 |
Staršie žiačky I. liga - Stred - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 76 | 28 | 2 | 5.33 | 1.54 | |
2. | 25 | 77 | 28 | 3 | 6.08 | 1.46 | |
3. | 19 | 55 | 28 | 9 | 1.56 | 1.08 | |
4. | 15 | 44 | 28 | 13 | 1.11 | 1 | |
5. | 13 | 39 | 28 | 15 | 0.96 | 0.98 | |
6. | 6 | 22 | 28 | 22 | 0.4 | 0.8 | |
7. | 6 | 16 | 28 | 22 | 0.34 | 0.78 | |
8. | 2 | 7 | 28 | 26 | 0.18 | 0.69 |
Kadetky I. liga - Stred - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 78 | 28 | 2 | 7.9 | 1.47 | |
2. | 25 | 72 | 28 | 3 | 3.8 | 1.35 | |
3. | 14 | 43 | 28 | 14 | 0.98 | 0.96 | |
4. | 12 | 36 | 28 | 16 | 0.8 | 0.93 | |
5. | 11 | 35 | 28 | 17 | 0.81 | 0.98 | |
6. | 10 | 27 | 28 | 18 | 0.56 | 0.87 | |
7. | 8 | 29 | 28 | 20 | 0.65 | 0.9 | |
8. | 6 | 16 | 28 | 22 | 0.33 | 0.81 |
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 2. časť - skupina D (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 60 | 20 | 0 | 30 | 1.93 | |
2. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.38 | 1.06 | |
3. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.19 | 1 | |
4. | 8 | 25 | 20 | 12 | 0.72 | 0.86 | |
5. | 5 | 15 | 20 | 15 | 0.43 | 0.82 | |
6. | 4 | 12 | 20 | 16 | 0.33 | 0.8 |
Staršie žiačky I. liga - Stred - 2. časť (5. - 8. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 69 | 40 | 18 | 1.32 | 1.05 | |
2. | 16 | 43 | 40 | 24 | 0.64 | 0.88 | |
3. | 7 | 27 | 40 | 33 | 0.37 | 0.8 | |
4. | 6 | 17 | 40 | 34 | 0.26 | 0.76 |
Kadetky I. liga - Stred - 2. časť (5. - 8. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 66 | 40 | 18 | 1.19 | 1.06 | |
2. | 15 | 50 | 40 | 25 | 0.81 | 0.94 | |
3. | 14 | 38 | 40 | 26 | 0.58 | 0.89 | |
4. | 8 | 25 | 40 | 32 | 0.36 | 0.82 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK