Staršie žiačky I. liga - Stred - 1.časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 10 | 1.46 | |
| 2. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.71 | 1.09 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.33 | 1.07 | |
| 4. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.17 | 1.07 | |
| 5. | 5 | 17 | 10 | 5 | 1.24 | 1.01 | |
| 6. | 5 | 15 | 10 | 5 | 0.95 | 0.97 | |
| 7. | 1 | 5 | 10 | 9 | 0.31 | 0.83 | |
| 8. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.07 | 0.68 |
Kadetky I. liga - Stred - 1.časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.37 | |
| 2. | 7 | 21 | 8 | 1 | 3.29 | 1.14 | |
| 3. | 7 | 20 | 8 | 1 | 4.2 | 1.3 | |
| 4. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.55 | 1.07 | |
| 5. | 4 | 10 | 8 | 4 | 0.81 | 1.01 | |
| 6. | 1 | 4 | 8 | 7 | 0.35 | 0.87 | |
| 7. | 1 | 4 | 8 | 7 | 0.35 | 0.82 | |
| 8. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.04 | 0.65 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK
