Staršie žiačky I. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 52 | 20 | 3 | 4.23 | 1.44 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 2.3 | 1.16 | |
3. | 12 | 36 | 20 | 8 | 1.35 | 1.1 | |
4. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.22 | 1.1 | |
5. | 4 | 12 | 20 | 16 | 0.42 | 0.82 | |
6. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.03 | 0.54 |
Kadetky I. trieda - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 61 | 24 | 2 | 3.47 | 1.35 | |
2. | 19 | 60 | 24 | 5 | 3.67 | 1.45 | |
3. | 16 | 48 | 24 | 8 | 1.89 | 1.23 | |
4. | 15 | 47 | 24 | 9 | 1.71 | 1.25 | |
5. | 7 | 22 | 24 | 17 | 0.46 | 0.74 | |
6. | 3 | 8 | 24 | 21 | 0.17 | 0.61 | |
7. | 2 | 6 | 24 | 22 | 0.1 | 0.61 |
1. liga ženy - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 65 | 24 | 0 | 4 | 1.29 | |
2. | 18 | 55 | 24 | 6 | 2.26 | 1.24 | |
3. | 14 | 43 | 24 | 10 | 1.38 | 1.06 | |
4. | 10 | 34 | 24 | 14 | 0.9 | 1.03 | |
5. | 7 | 22 | 24 | 17 | 0.57 | 0.83 | |
6. | 6 | 20 | 24 | 18 | 0.42 | 0.81 | |
7. | 5 | 13 | 24 | 19 | 0.42 | 0.86 |
1. liga ženy - 2. časť (sk. 5. - 7.)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 28 | 18 | 0.67 | 0.87 | |
2. | 8 | 22 | 28 | 20 | 0.52 | 0.89 | |
3. | 6 | 21 | 28 | 22 | 0.41 | 0.8 |
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "D" (7. - 12. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 51 | 20 | 3 | 4.82 | 1.45 | |
2. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.67 | 1.07 | |
3. | 13 | 41 | 20 | 7 | 1.73 | 1.14 | |
4. | 8 | 23 | 20 | 12 | 0.69 | 0.9 | |
5. | 6 | 18 | 20 | 14 | 0.54 | 0.89 | |
6. | 2 | 7 | 20 | 18 | 0.2 | 0.73 |
Kadetky I. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "B" (5. - 7. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 39 | 32 | 19 | 0.71 | 0.84 | |
2. | 6 | 16 | 32 | 26 | 0.27 | 0.7 | |
3. | 5 | 17 | 32 | 27 | 0.27 | 0.72 |
- Ročník:
- 2010
- Národnosť:
- SK