
Laura Buchlovičová
Staršie žiačky I. liga - Západ - 1. časť ZCK1
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 26 | 10 | 1 | 3.86 | 1.35 | |
| 2. | 8 | 24 | 8 | 0 | 9999 | 1.87 | |
| 3. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5.5 | 1.37 | |
| 4. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.69 | 1.12 | |
| 5. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | 1 | |
| 6. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.01 | |
| 7. | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.68 | 0.85 | |
| 8. | 4 | 10 | 10 | 6 | 0.57 | 0.95 | |
| 9. | 3 | 10 | 4 | 1 | 2.75 | 1.28 | |
| 10. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.83 | 0.98 | |
| 11. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.37 | 0.78 | |
| 12. | 2 | 4 | 8 | 6 | 0.36 | 0.72 | |
| 13. | 1 | 7 | 10 | 9 | 0.45 | 0.88 | |
| 14. | 1 | 2 | 8 | 7 | 0.26 | 0.75 |
Kadetky - Západ - základná časť ZTK
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 13 | 6 | 1 | 2.14 | 1.17 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1.32 | |
| 3. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.44 | 1.06 | |
| 4. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.67 | 1.2 | |
| 5. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.22 | 1.01 | |
| 6. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.62 | 0.89 | |
| 7. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.41 | 0.86 | |
| 8. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.45 | 0.85 | |
| 9. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.87 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK