VB
Mladšie žiačky 6-kový - Stred - 1. časť - skupina C
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 3.6 | 1.33 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.31 | |
| 3. | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0.93 | |
| 4. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.77 | 0.95 | |
| 5. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.91 | |
| 6. | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.39 | 0.89 | |
| 7. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 0.55 |
Staršie žiačky II. liga - Stred - 1. časť - skupina A
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 7 | 0 | 10.5 | 1.48 | |
| 2. | 6 | 18 | 7 | 1 | 3.17 | 1.29 | |
| 3. | 5 | 13 | 6 | 1 | 2.14 | 1.32 | |
| 4. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.33 | 1.07 | |
| 5. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.64 | 0.88 | |
| 6. | 2 | 5 | 6 | 4 | 0.57 | 0.86 | |
| 7. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.11 | 0.64 | |
| 8. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 0.66 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK