| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.7 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 1.18 | |
| 3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.88 | 1.04 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.45 | 0.79 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.17 | 0.69 |

Hrací čas
Farba dresu
Univerzál
Univerzál
10,00
Biela
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Š. Moysesa 46
PSČ:
96501
