Made by Eliterro - v1.10.3

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 60 | 20 | 0 | 60 | 1.86 | |
| 2. | 18 | 53 | 20 | 2 | 5.4 | 1.5 | |
| 3. | 16 | 48 | 20 | 4 | 3.71 | 1.42 | |
| 4. | 13 | 39 | 20 | 7 | 1.63 | 1.18 | |
| 5. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.29 | 1.12 | |
| 6. | 8 | 26 | 20 | 12 | 0.8 | 0.91 | |
| 7. | 8 | 23 | 20 | 12 | 0.61 | 0.86 | |
| 8. | 7 | 22 | 20 | 13 | 0.66 | 0.91 | |
| 9. | 6 | 18 | 20 | 14 | 0.49 | 0.81 | |
| 10. | 2 | 6 | 20 | 18 | 0.13 | 0.64 | |
| 11. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.03 | 0.53 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 34 | 24 | 12 | 0.82 | 0.92 | |
| 2. | 9 | 29 | 24 | 15 | 0.77 | 0.96 | |
| 3. | 8 | 24 | 26 | 18 | 0.5 | 0.83 | |
| 4. | 6 | 18 | 24 | 18 | 0.34 | 0.73 | |
| 5. | 0 | 0 | 26 | 26 | 0.05 | 0.57 |
Ne 29. 3. 2026
3 : 1
(9,-19,20,15)
Ne 12. 4. 2026
ŠH ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto n. V.
10:00
nedeľa 10:00 a 12:00
zelená, čierna
Názov:
VK Nové Mesto nad Váhom
IČO:
34005668
DIČ:
2021071965
Mesto:
Nové Mesto nad Váhom
Ulica:
Javorinská 19
PSČ:
915 01
