
Palas VK Levice "A"
Kadetky - ZápadNedeľa, 10:00 / 12:00
Hrací čas
Biela, Tmavomodrá
Farba dresu
Kadetky - Západ - základná časť ZTK
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 13 | 6 | 1 | 2.14 | 1.17 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1.32 | |
| 3. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.44 | 1.06 | |
| 4. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.67 | 1.2 | |
| 5. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.22 | 1.01 | |
| 6. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.62 | 0.89 | |
| 7. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.41 | 0.86 | |
| 8. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.45 | 0.85 | |
| 9. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.87 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Doplňujúce informácie
Hrací čas:
Nedeľa, 10:00 / 12:00
Farba dresu:
Biela, Tmavomodrá
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
Palas VK Levice
IČO:
17639247
DIČ:
2021239748
Mesto:
Levice
Ulica:
Ľ. Podjavorínskej 3
PSČ:
93401
