Made by Eliterro - v1.5.9

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 45 | 16 | 1 | 9.2 | 1.56 | |
| 2. | 15 | 44 | 16 | 1 | 6.43 | 1.45 | |
| 3. | 13 | 40 | 14 | 1 | 10.25 | 1.54 | |
| 4. | 11 | 34 | 16 | 5 | 2.18 | 1.2 | |
| 5. | 11 | 33 | 14 | 3 | 2.57 | 1.29 | |
| 6. | 10 | 26 | 16 | 6 | 1.18 | 1.03 | |
| 7. | 9 | 28 | 14 | 5 | 1.45 | 1.02 | |
| 8. | 6 | 18 | 16 | 10 | 0.66 | 0.91 | |
| 9. | 4 | 12 | 14 | 10 | 0.49 | 0.91 | |
| 10. | 4 | 12 | 16 | 12 | 0.45 | 0.8 | |
| 11. | 4 | 11 | 16 | 12 | 0.38 | 0.79 | |
| 12. | 3 | 10 | 18 | 15 | 0.31 | 0.78 | |
| 13. | 3 | 7 | 16 | 13 | 0.3 | 0.73 | |
| 14. | 2 | 10 | 18 | 16 | 0.35 | 0.8 |
So 13. 12. 2025
3 : 0
(16,20,20)
So 17. 1. 2026
ŠH ZŠ Pohraničná Komárno
10:00
sobota 14:00 a 40 min.
biela, modrá
Facebook:
VolleyprojectUKFNitraInstagram:
volleyprojectukf_nitraNázov:
ZŠK UKF Nitra
IČO:
31875742
DIČ:
2021270548
Mesto:
Nitra
Ulica:
Tr. A. Hlinku 1
PSČ:
94901
