Made by Eliterro - v1.10.3
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 28 | 12 | 2 | 4.29 | 1.42 | |
| 2. | 10 | 28 | 12 | 2 | 2.58 | 1.28 | |
| 3. | 7 | 21 | 12 | 5 | 1.25 | 1.01 | |
| 4. | 7 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.95 | |
| 5. | 6 | 21 | 12 | 6 | 1.25 | 1.28 | |
| 6. | 2 | 8 | 12 | 10 | 0.45 | 0.81 | |
| 7. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.03 | 0.53 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1.02 | |
| 2. | 9 | 27 | 10 | 1 | 4.14 | 1.53 | |
| 3. | 8 | 21 | 10 | 2 | 1.92 | 1.25 | |
| 4. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.5 | 1.16 | |
| 5. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.6 | 1.15 | |
| 6. | 4 | 18 | 12 | 8 | 0.96 | 1.02 | |
| 7. | 2 | 6 | 12 | 10 | 0.33 | 0.78 | |
| 8. | 2 | 5 | 10 | 8 | 0.41 | 0.79 | |
| 9. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.07 | 0.58 |
09:00
nedeľa o 09:00 a 11:00
modrá
Facebook:
ŠVKNámestovoNázov:
ŠVK Námestovo
IČO:
55697585
Mesto:
Námestovo
Ulica:
Komenského 495/33
PSČ:
029 01


Hrací čas
Farba dresu