
MŠK Žiar nad Hronom
Kadetky I. liga - Strednedeľa o 09:00 a 11:00
Hrací čas
modrá
Farba dresu
Kadetky I. liga - Stred - 1.časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Súpiska
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
A. Dubčeka 379/45
PSČ:
96501
