
VIVUS Bratislava "A"
Staršie žiačky I. liga - Bratislavasobota
Hrací čas
biela
Farba dresu
Staršie žiačky I. liga - Bratislava - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.7 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.46 | |
| 3. | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1.25 | |
| 4. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.33 | 1.21 | |
| 5. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.1 | |
| 6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.75 | 0.92 | |
| 7. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.75 | 0.89 | |
| 8. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.17 | 0.66 | |
| 9. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0.82 | |
| 10. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.57 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Doplňujúce informácie
Hrací čas:
sobota
Farba dresu:
biela
Odkazy
Instagram:
vivus_bratislavaŠportová hala
Fakturačné údaje
Názov:
ŠŠK VIVUS Bratislava
IČO:
31785069
DIČ:
2021513802
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Turnianska ulica 10
PSČ:
85107









