
Niké Extraliga ženy - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1.3 | |
| 2. | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1.37 | |
| 3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.13 | |
| 4. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.09 | |
| 5. | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.03 | |
| 6. | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.17 | 1.02 | |
| 7. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.55 | 0.86 | |
| 8. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.87 | |
| 9. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.38 | 0.81 | |
| 10. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.63 |
Súpiska

Lenara Barros Baijo
Blokár

Hana Boldocká
Univerzál

Abby Brewster
Nahrávač

Daniela Čavojská
Libero

Alexandra Fričová
Smečiar

Romana Hudecová
Smečiar

Skarleta Jančová
Libero

Mariia Kaplanska
Smečiar

Anna Massari
Blokár

Adela Návratová
Smečiar

Ema Palkovičová
Univerzál

Katarína Pazúriková
Smečiar

Ema Smiešková
Blokár

Laura Tavares Canedo Machado
Nahrávač
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
VK SLOVAN Bratislava s.r.o.
IČO:
52873102
DIČ:
2121444600
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Kazanská 11944/48
PSČ:
821 06
