
Niké Extraliga muži - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1.18 | |
| 2. | 2 | 7 | 3 | 1 | 2.67 | 1.17 | |
| 3. | 2 | 6 | 3 | 1 | 2.33 | 1.14 | |
| 4. | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.5 | 1.14 | |
| 5. | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | |
| 6. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.67 | 0.95 | |
| 7. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 0.75 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.71 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
TJ Slávia Svidník
IČO:
31942661
DIČ:
2020809098
Mesto:
Svidník
Ulica:
Generála Svobodu 706/28
PSČ:
069 01











