
Niké Extraliga ženy - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1.3 | |
| 2. | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1.37 | |
| 3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.13 | |
| 4. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.09 | |
| 5. | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.03 | |
| 6. | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.17 | 1.02 | |
| 7. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.55 | 0.86 | |
| 8. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.87 | |
| 9. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.38 | 0.81 | |
| 10. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.63 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Facebook:
VolleyprojectUKFNitraInstagram:
volleyprojectukf_nitraŠportová hala
Fakturačné údaje
Názov:
ZŠK UKF Nitra
IČO:
31875742
DIČ:
2021270548
Mesto:
Nitra
Ulica:
Tr. A. Hlinku 1
PSČ:
94901












