
Niké Extraliga ženy - 1. časť
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1.3 | |
| 2. | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1.37 | |
| 3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.13 | |
| 4. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.09 | |
| 5. | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.03 | |
| 6. | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.17 | 1.02 | |
| 7. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.55 | 0.86 | |
| 8. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.87 | |
| 9. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.38 | 0.81 | |
| 10. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.63 |
Súpiska

Darja Doluda
Libero

Marta Fartelová
Smečiar

Adela Hrašnová
Smečiar

Nina Jakabová
Blokár

Natália Jánošíková
Smečiar

Zuzana Krausová
Smečiar

Adriána Límová
Blokár

Viktória Ondrejková
Blokár

Alžbeta Pagáčová
Libero

Zuzana Písečná
Univerzál

Sofija Richlieva
Nahrávač

Petra Ritterová
Nahrávač

Karin Sadloňová
Univerzál

Barbora Truchlá
Blokár
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
VO HIT Trnava
IČO:
37834487
DIČ:
2021645934
Mesto:
Trnava
Ulica:
Veterná 13
PSČ:
91701
