
Niké Extraliga ženy - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Súpiska
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
ŠK CVČ Brusno
IČO:
42301718
DIČ:
2023748584
Mesto:
Brusno
Ulica:
Školská 622
PSČ:
97662
