
VK SLÁVIA SPU Nitra "B"
1. liga muži1. liga muži - 1. liga muži
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Súpiska
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
VK Slávia SPU Nitra
IČO:
35629088
DIČ:
2121674005
Mesto:
Nitra
Ulica:
Česko-slovenskej armády 364/1
PSČ:
949 01
