Made by Eliterro - v1.7.1

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 4 | |
| 2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1.19 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.09 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.47 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.55 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.77 | |
| 2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | |
| 3. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.25 | 0.97 | |
| 4. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.29 | 0.64 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9999 | 1.47 | |
| 2. | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | |
| 3. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0.8 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
So 7. 2. 2026
2 : 0
(13,20)
Pi 20. 3. 2026
ŠH ZUS Aréna Žiar nad Hronom
10:00
Sobota o 09:00 hod.
modrá
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
A. Dubčeka 379/45
PSČ:
96501
