| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 9999 | 3.06 | |
| 2. | 2 | 6 | 2 | 0 | 9999 | 2.17 | |
| 3. | 2 | 6 | 2 | 0 | 9999 | 1.31 | |
| 4. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.28 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.78 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.76 | |
| 8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.46 | |
| 9. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |

Hrací čas
Farba dresu
09:00
Nedeľa 9:00, 11:00
Čierna, biela
Názov:
VKM Stará Ľubovňa
IČO:
37884760
DIČ:
2021739687
Mesto:
Stará Ľubovňa
Ulica:
Obchodná 1
PSČ:
06401
