| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.59 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.41 | |
| 3. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.67 | 1.13 | |
| 4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.88 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 0.72 | |
| 6. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.63 |

Hrací čas
Farba dresu
09:00
09:00
nedeľa o 09:00 a 11:00
biela
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaNázov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
