| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 1.46 | |
| 2. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 1.29 | |
| 3. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1.04 | |
| 4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 0.99 | |
| 5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 1.01 | |
| 6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.97 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | |
| 8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.69 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

14:00
14:00
Názov:
MŠK Púchov
IČO:
36332500
DIČ:
2021774557
Mesto:
Púchov
Ulica:
Ul. 1. mája 834/29
PSČ:
020 01
