| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 5.14 | 1.27 | |
| 2. | 9 | 28 | 12 | 3 | 2.9 | 1.42 | |
| 3. | 9 | 26 | 12 | 3 | 2.33 | 1.33 | |
| 4. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.88 | 1.01 | |
| 5. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.64 | 0.89 | |
| 6. | 2 | 9 | 12 | 10 | 0.5 | 0.83 | |
| 7. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.49 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 36 | 12 | 0 | 18 | 1.54 | |
| 2. | 6 | 19 | 12 | 6 | 1.1 | 1.09 | |
| 3. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.96 | 1.02 | |
| 4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.03 | 0.53 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota 09:00 / 11:00
Modrá
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaNázov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
