
VolleyTeam Prievidza
Kadetky II. liga - StredNedeľa 09:00 / 11:00
Hrací čas
Biela / Čierna
Farba dresu
Kadetky II. liga - Stred - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 46 | 16 | 0 | 6 | 1.53 | |
2. | 12 | 37 | 16 | 4 | 2.33 | 1.26 | |
3. | 8 | 25 | 16 | 8 | 1.25 | 1.16 | |
4. | 4 | 10 | 16 | 12 | 0.32 | 0.69 | |
5. | 0 | 2 | 16 | 16 | 0.12 | 0.59 |
Kadetky II. liga - Stred - 2. časť - skupina C (1. - 6. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 57 | 20 | 1 | 4.92 | 1.37 | |
2. | 13 | 38 | 20 | 7 | 1.39 | 1.05 | |
3. | 12 | 36 | 20 | 8 | 1.38 | 1.12 | |
4. | 10 | 29 | 20 | 10 | 0.95 | 1 | |
5. | 4 | 13 | 20 | 16 | 0.42 | 0.83 | |
6. | 2 | 7 | 20 | 18 | 0.3 | 0.76 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Milan Javorčík
Email:
volleyteampd@gmail.comMobil:
0915833430Hrací čas:
Nedeľa 09:00 / 11:00
Farba dresu:
Biela / Čierna
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
VolleyTeam Prievidza
IČO:
54504015
DIČ:
2121735286
Mesto:
Prievidza
Ulica:
Š. Králika 449/9
PSČ:
97101
