
VA UNIZA Žilina "A"
Kadetky I. liga - StredNedeľa 09:00 / 11:00
Hrací čas
Žltá
Farba dresu
Kadetky I. liga - Stred - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 78 | 28 | 2 | 7.9 | 1.47 | |
2. | 25 | 72 | 28 | 3 | 3.8 | 1.35 | |
3. | 14 | 43 | 28 | 14 | 0.98 | 0.96 | |
4. | 12 | 36 | 28 | 16 | 0.8 | 0.93 | |
5. | 11 | 35 | 28 | 17 | 0.81 | 0.98 | |
6. | 10 | 27 | 28 | 18 | 0.56 | 0.87 | |
7. | 8 | 29 | 28 | 20 | 0.65 | 0.9 | |
8. | 6 | 16 | 28 | 22 | 0.33 | 0.81 |
Kadetky I. liga - Stred - 2. časť (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 105 | 40 | 4 | 4.74 | 1.37 | |
2. | 35 | 105 | 40 | 5 | 5.05 | 1.41 | |
3. | 16 | 50 | 40 | 24 | 0.72 | 0.91 | |
4. | 14 | 41 | 40 | 26 | 0.62 | 0.87 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Facebook:
VolleyballAcademyŽilinaInstagram:
va_uniza_zilinaŠportová hala
Fakturačné údaje
Názov:
VA UNIZA Žilina
IČO:
37905236
DIČ:
2023270436
Mesto:
Žilina
Ulica:
Fatranská 17
PSČ:
01008
