
TJ ŠK VK Krupina
Kadetky I. liga - StredNedeľa 14:00 / 16:00
Hrací čas
Biela / Červená
Farba dresu
Kadetky I. liga - Stred - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 78 | 28 | 2 | 7.9 | 1.47 | |
2. | 25 | 72 | 28 | 3 | 3.8 | 1.35 | |
3. | 14 | 43 | 28 | 14 | 0.98 | 0.96 | |
4. | 12 | 36 | 28 | 16 | 0.8 | 0.93 | |
5. | 11 | 35 | 28 | 17 | 0.81 | 0.98 | |
6. | 10 | 27 | 28 | 18 | 0.56 | 0.87 | |
7. | 8 | 29 | 28 | 20 | 0.65 | 0.9 | |
8. | 6 | 16 | 28 | 22 | 0.33 | 0.81 |
Kadetky I. liga - Stred - 2. časť (5. - 8. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 66 | 40 | 18 | 1.19 | 1.06 | |
2. | 15 | 50 | 40 | 25 | 0.81 | 0.94 | |
3. | 14 | 38 | 40 | 26 | 0.58 | 0.89 | |
4. | 8 | 25 | 40 | 32 | 0.36 | 0.82 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Marián Pokorný
Email:
snap@snap.skMobil:
0905278565Hrací čas:
Nedeľa 14:00 / 16:00
Farba dresu:
Biela / Červená
Odkazy
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaŠportová hala
Fakturačné údaje
Názov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
