
VKM Sojky Piešťany
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - ZápadNedeľa 11:00
Hrací čas
ružová
Farba dresu
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 1. časť JUH - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.14 | 1.09 | |
3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0.66 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.64 | |
2. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.73 | 1.07 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.69 | 0.92 | |
4. | 4 | 14 | 12 | 8 | 0.62 | 0.88 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 3. časť - 2. liga (Juh, sk. N)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 17 | 5 | 2.06 | 1.12 | |
2. | 8 | 25 | 17 | 9 | 1.09 | 1.14 | |
3. | 1 | 6 | 18 | 17 | 0.13 | 0.59 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 2.liga Juh 1. - 4.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 13 | 4 | 1.85 | 1.09 | |
2. | 6 | 18 | 13 | 7 | 0.94 | 0.96 | |
3. | 5 | 16 | 13 | 8 | 0.79 | 1.03 | |
4. | 4 | 12 | 11 | 7 | 0.75 | 0.91 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
VKM Piešťany
IČO:
37841602
DIČ:
2021696446
Mesto:
Piešťany
Ulica:
Vrbovská cesta 80
PSČ:
92101
