| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 3.67 | 1.22 | |
| 2. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.6 | 1.24 | |
| 3. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.67 | 0.91 | |
| 4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.2 | 0.69 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.12 | |
| 2. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.6 | 1.22 | |
| 3. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.74 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 2.42 | |
| 2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.06 | |
| 3. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.68 | |
| 4. | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.18 | 0.71 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa
biela
Instagram:
vivus_bratislavaNázov:
ŠŠK VIVUS Bratislava
IČO:
31785069
DIČ:
2021513802
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Turnianska ulica 10
PSČ:
85107
