| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.5 | |
| 2. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.6 | 1.2 | |
| 3. | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.4 | 0.7 | |
| 4. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.78 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 31 | 12 | 2 | 5.25 | 1.46 | |
| 2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.7 | 1.12 | |
| 3. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.56 | 0.9 | |
| 4. | 1 | 5 | 12 | 11 | 0.18 | 0.64 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 5 | 1.39 | |
| 2. | 3 | 11 | 6 | 3 | 1.33 | 0.99 | |
| 3. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.56 | 0.91 | |
| 4. | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.4 | 0.84 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 41 | 24 | 9 | 1.32 | 1.1 | |
| 2. | 14 | 39 | 24 | 10 | 1.2 | 1.07 | |
| 3. | 9 | 25 | 24 | 15 | 0.6 | 0.89 | |
| 4. | 7 | 21 | 24 | 17 | 0.46 | 0.85 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota 10:00 / 12:00
Zeleno - biela
Názov:
VK Skalica
IČO:
36079669
DIČ:
2021618016
Mesto:
Skalica
Ulica:
Štúrova 1
PSČ:
90901
