| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 42 | 14 | 0 | - | 2.74 | |
| 2. | 12 | 36 | 14 | 2 | 4.5 | 1.67 | |
| 3. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.53 | 0.98 | |
| 4. | 9 | 26 | 14 | 5 | 1.61 | 1.1 | |
| 5. | 5 | 16 | 14 | 9 | 0.71 | 0.96 | |
| 6. | 4 | 13 | 14 | 10 | 0.42 | 0.69 | |
| 7. | 3 | 8 | 14 | 11 | 0.3 | 0.74 | |
| 8. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.1 | 0.57 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 47 | 20 | 4 | 2.79 | 1.28 | |
| 2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 1.96 | 1.22 | |
| 3. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.85 | 1.21 | |
| 4. | 11 | 36 | 20 | 9 | 1.34 | 1.09 | |
| 5. | 4 | 11 | 20 | 16 | 0.31 | 0.76 | |
| 6. | 0 | 1 | 20 | 20 | 0.05 | 0.55 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00 / 11:00
Červená
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaNázov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
