| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 1.82 | |
| 2. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.54 | 0.79 | |
| 3. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.31 | 0.76 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.59 | |
| 2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.92 | |
| 3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.45 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 12 | 1.57 | |
| 2. | 5 | 17 | 12 | 7 | 0.88 | 0.96 | |
| 3. | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.53 | 0.89 | |
| 4. | 3 | 10 | 12 | 9 | 0.45 | 0.8 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa
biela
Instagram:
vivus_bratislavaNázov:
ŠŠK VIVUS Bratislava
IČO:
31785069
DIČ:
2021513802
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Turnianska ulica 10
PSČ:
85107
