
ŠVK Pezinok "A"
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - BratislavaNedeľa 09:00
Hrací čas
Biela
Farba dresu
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 1. časť - skupina "F"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.8 | |
2. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 1.05 | |
3. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.56 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 2. časť - skupina "H"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1.58 | |
2. | 5 | 16 | 9 | 4 | 1.38 | 1.11 | |
3. | 4 | 13 | 9 | 5 | 0.9 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.52 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Bratislava - 3. časť - skupina "N"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.61 | |
2. | 3 | 10 | 6 | 3 | 1.17 | 0.87 | |
3. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.22 | |
4. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.08 | 0.57 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
ŠVK Pezinok
IČO:
42178746
DIČ:
2023041317
Mesto:
Pezinok
Ulica:
Muškátová 27
PSČ:
90201
