
PALAS VK Levice "A"
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - ZápadNedeľa 10:00
Hrací čas
Farba dresu
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 1. časť JUH - skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 1.41 | |
2. | 3 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | 1.01 | |
3. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.5 | 0.83 | |
4. | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.4 | 0.86 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.64 | |
2. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.73 | 1.07 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.69 | 0.92 | |
4. | 4 | 14 | 12 | 8 | 0.62 | 0.88 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - 3. časť - semifinále (sk. K)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1.37 | |
2. | 4 | 14 | 6 | 2 | 2.5 | 1.17 | |
3. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.3 | 0.78 | |
4. | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.18 | 0.78 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Západ - finále 1. - 4.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 64 | 24 | 2 | 6.43 | 1.35 | |
2. | 20 | 59 | 24 | 4 | 4.1 | 1.44 | |
3. | 18 | 56 | 24 | 6 | 2.86 | 1.47 | |
4. | 13 | 41 | 24 | 11 | 1.22 | 1 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
Palas VK Levice
IČO:
17639247
DIČ:
2021239748
Mesto:
Levice
Ulica:
Ľ. Podjavorínskej 3
PSČ:
93401
