Dominika Dvoráková | Slovak VolleyRočník: 2015
- Národnosť:
Slovensko
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 1. čAsť Skupina "A"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 |
| 2. | | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 |
| 3. | | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 |
| 4. | | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 2. čAsť Skupina "H"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.09 |
| 2. | | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.12 |
| 3. | | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.09 |
| 4. | | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.29 | 0.7 |
| 5. | | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.65 |
BABY Volley (Prehadzovaná Mix) Bratislava - 1. čAsť Skupina "B"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 14 | 42 | 16 | 2 | 5.8 | 2.34 |
| 2. | | 11 | 34 | 16 | 5 | 2.3 | 1.67 |
| 3. | | 11 | 32 | 16 | 5 | 1.92 | 1.48 |
| 4. | | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.14 | 0.38 |
| 5. | | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.14 | 0.33 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 3. čAsť Skupina "K"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.6 |
| 2. | | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.34 |
| 3. | | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.13 |
| 4. | | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.79 |
| 5. | | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 4. čAsť Skupina "N" (13. 16. Miesto)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1.48 |
| 2. | | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.67 | 1.07 |
| 3. | | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 1.01 |
| 4. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.56 |