| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 | |
| 2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 | |
| 3. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 | |
| 5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.09 | |
| 2. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.12 | |
| 3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.43 | 1.09 | |
| 4. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.29 | 0.7 | |
| 5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.65 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.6 | |
| 2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.34 | |
| 3. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.13 | |
| 4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.79 | |
| 5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1.48 | |
| 2. | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.67 | 1.07 | |
| 3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 1.01 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.56 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
červená
Facebook:
VolejbalovýklubStudienkaNázov:
VK Studienka
IČO:
31814522
DIČ:
2021810318
Mesto:
Studienka
Ulica:
Studienka 274
PSČ:
90875
