| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 | |
| 2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 | |
| 3. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 | |
| 5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.95 | |
| 2. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.62 | |
| 3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
| 4. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.63 | |
| 5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.29 | |
| 2. | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.12 | |
| 3. | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.8 | 0.92 | |
| 4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.64 | 0.91 | |
| 5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.49 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.7 | |
| 2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 1.17 | |
| 3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.97 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.46 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
modrá
Facebook:
VolejbalovýklubStudienkaNázov:
VK Studienka
IČO:
31814522
DIČ:
2021810318
Mesto:
Studienka
Ulica:
Studienka 274
PSČ:
90875
