Kadetky - Východ - 1. časť U18D
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1.67 | |
| 2. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.37 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.16 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.25 | 0.76 | |
| 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.78 | |
| 7. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.47 |
1. liga juniorky - Skupina Východ
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.27 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.5 | 1.14 | |
| 3. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.43 | 1.11 | |
| 4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.86 | 1 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.25 | 0.84 | |
| 6. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 0.73 |
Staršie žiačky I. liga - Východ - 1. časť U16D1
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.4 | |
| 2. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.5 | 1.13 | |
| 3. | 4 | 10 | 6 | 2 | 1.4 | 0.84 | |
| 4. | 4 | 10 | 6 | 2 | 1.27 | 1.29 | |
| 5. | 3 | 8 | 6 | 3 | 0.86 | 0.96 | |
| 6. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.71 | 0.89 | |
| 7. | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.31 | 0.81 | |
| 8. | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.44 | 0.88 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK