| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1.38 | |
| 2. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.62 | 1.07 | |
| 3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.5 | 1.44 | |
| 4. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.67 | 1.01 | |
| 5. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.33 | 1.08 | |
| 6. | 2 | 6 | 2 | 0 | 9999 | 2.17 | |
| 7. | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.75 | 0.98 | |
| 8. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 0.67 | |
| 9. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.32 |

Hrací čas
Farba dresu
09:00
Nedeľa 9:00, 11:00
Čierna, biela
Názov:
VKM Stará Ľubovňa
IČO:
37884760
DIČ:
2021739687
Mesto:
Stará Ľubovňa
Ulica:
Obchodná 1
PSČ:
06401
