| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 16 | 6 | 1 | 5.67 | 1.4 | |
| 2. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.42 | 1.24 | |
| 3. | 5 | 14 | 6 | 1 | 2.67 | 1.06 | |
| 4. | 5 | 13 | 8 | 3 | 1.23 | 1.02 | |
| 5. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2.14 | 1.28 | |
| 6. | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.17 | 1.2 | |
| 7. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.44 | 0.85 | |
| 8. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.43 | 0.9 | |
| 9. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.36 |

Hrací čas
Farba dresu
Ne 8. 11. 2026
MŠH Kežmarok
10:00
Email:
jindrich1904@gmail.comNedeľa 10:00, 14:00
sivá
Facebook:
KVMŠKOktanKežmarokInstagram:
kv_msk_oktan_kezmarokNázov:
KV MŠK Oktan Kežmarok
IČO:
31303081
DIČ:
2020723298
Mesto:
Kežmarok
Ulica:
Slavkovská 9
PSČ:
06001
