Nikola Šályová | Slovak VolleyRočník: 2013
- Národnosť:
Slovensko
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 1. čAsť Skupina "C"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2.02 |
| 2. | | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.45 |
| 3. | | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.92 |
| 4. | | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.6 | 0.78 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.39 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 2. čAsť Skupina "F"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 23 | 8 | 0 | 16 | 2.15 |
| 2. | | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.2 |
| 3. | | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 |
| 4. | | 2 | 9 | 8 | 6 | 0.58 | 0.95 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.4 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 3. čAsť Skupina "I"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.8 |
| 2. | | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.43 |
| 3. | | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.62 | 0.71 |
| 4. | | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.9 |
| 5. | | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.68 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 4. čAsť Skupina "N" (13. 16. Miesto)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1.48 |
| 2. | | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.67 | 1.07 |
| 3. | | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 1.01 |
| 4. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.56 |