| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.38 | |
| 2. | 5 | 15 | 8 | 3 | 1.57 | 1.11 | |
| 3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.38 | 1.19 | |
| 4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.38 | 0.71 | |
| 5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.47 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.95 | |
| 2. | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.62 | |
| 3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 | |
| 4. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.63 | |
| 5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 22 | 8 | 1 | 7.5 | 1.8 | |
| 2. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.43 | |
| 3. | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.62 | 0.71 | |
| 4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.9 | |
| 5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.2 | 0.68 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.7 | |
| 2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 1.17 | |
| 3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.97 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.46 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa
biela
Instagram:
vivus_bratislavaNázov:
ŠŠK VIVUS Bratislava
IČO:
31785069
DIČ:
2021513802
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Turnianska ulica 10
PSČ:
85107
