| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 12 | 2 | 3.14 | 1.27 | |
| 2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.58 | 1.22 | |
| 3. | 0 | 2 | 12 | 12 | 0.08 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 51 | 20 | 3 | 4.5 | 1.33 | |
| 2. | 13 | 38 | 20 | 7 | 1.58 | 1.12 | |
| 3. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.2 | 1.11 | |
| 4. | 6 | 17 | 20 | 14 | 0.45 | 0.87 | |
| 5. | 3 | 11 | 20 | 17 | 0.24 | 0.68 |

Hrací čas
Farba dresu
09:00
Modrá
Web:
powerfit.funFacebook:
VolejbalovýklubMVKPowerfitPodolínecNázov:
MVK Powerfit Podolínec
IČO:
50040561
Mesto:
Podolínec
Ulica:
Školská 2
PSČ:
06503
