| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 12 | 2 | 3.14 | 1.27 | |
| 2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.58 | 1.22 | |
| 3. | 0 | 2 | 12 | 12 | 0.08 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 60 | 20 | 0 | - | 2.1 | |
| 2. | 14 | 39 | 20 | 6 | 1.87 | 1.13 | |
| 3. | 9 | 28 | 20 | 11 | 0.88 | 0.96 | |
| 4. | 7 | 22 | 20 | 13 | 0.58 | 0.82 | |
| 5. | 0 | 1 | 20 | 20 | 0.02 | 0.57 |

Hrací čas
Farba dresu
09:00
modrá
Web:
powerfit.funFacebook:
VolejbalovýklubMVKPowerfitPodolínecNázov:
MVK Powerfit Podolínec
IČO:
50040561
Mesto:
Podolínec
Ulica:
Školská 2
PSČ:
06503
